车站 | 堤角方向 | 东吴大道方向 | 车站 | 堤角方向 | 东吴大道方向 | ||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | ||
东吴大道 | 6:00:00 | 22:30:00 | 利济北路 | 6:00:00 | 23:00:29 | 6:00:00 | 22:53:46 | ||
五环大道 | 6:02:36 | 22:32:36 | 6:02:42 | 23:21:20 | 友谊路 | 6:02:00 | 23:02:33 | 6:06:25 | 22:51:45 |
额头湾 | 6:05:17 | 22:35:17 | 6:00:00 | 23:18:38 | 循礼门 | 6:00:00 | 23:04:51 | 6:04:16 | 22:49:36 |
舵落口 | 6:00:00 | 22:38:21 | 6:05:06 | 23:15:37 | 大智路 | 6:02:14 | 23:07:09 | 6:02:06 | 22:47:26 |
古田一路 | 6:02:34 | 22:40:55 | 6:02:35 | 23:13:06 | 三阳路 | 6:00:00 | 23:09:21 | 6:00:00 | 22:45:20 |
古田二路 | 6:00:00 | 22:43:21 | 6:00:00 | 23:10:31 | 黄浦路 | 6:02:19 | 23:11:40 | 6:04:17 | 22:43:04 |
古田三路 | 6:01:49 | 22:45:25 | 6:05:40 | 23:08:32 | 头道街 | 6:00:00 | 23:13:56 | 6:02:01 | 22:40:48 |
古田四路 | 6:00:00 | 22:47:19 | 6:03:49 | 23:06:41 | 二七路 | 6:02:01 | 23:15:57 | 6:00:00 | 22:38:49 |
汉西一路 | 6:01:50 | 22:49:14 | 6:02:00 | 23:04:52 | 徐州新村 | 6:00:00 | 23:17:50 | 6:07:05 | 22:37:05 |
宗关 | 6:00:00 | 22:51:24 | 6:00:00 | 23:02:52 | 丹水池 | 6:02:41 | 23:20:31 | 6:04:39 | 22:34:39 |
太平洋 | 6:02:50 | 22:54:06 | 6:05:33 | 23:00:19 | 新荣 | 6:05:11 | 23:23:01 | 6:02:07 | 22:32:07 |
硚口路 | 6:00:00 | 22:56:19 | 6:03:13 | 22:57:59 | 堤角 | 6:00:00 | 22:30:00 | ||
崇仁路 | 6:02:20 | 22:58:32 | 6:01:59 | 22:55:45 |
车站 |
堤角方向 | 东吴大道方向 | 车站 | 堤角方向 | 东吴大道方向 | ||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | ||
东吴大道 | 6:30:00 | 22:30:00 | 利济北路 | 6:31:57 | 23:00:29 | 6:31:59 | 22:53:46 | ||
五环大道 | 6:32:36 | 22:32:36 | 6:32:42 | 23:21:20 | 友谊路 | 6:34:01 | 23:02:33 | 6:30:00 | 22:51:45 |
额头湾 | 6:35:17 | 22:35:17 | 6:30:00 | 23:18:38 | 循礼门 |
6:30:00 | 23:04:51 | 6:34:16 | 22:49:36 |
舵落口 | 6:30:00 | 22:38:21 | 6:35:06 | 23:15:37 | 大智路 | 6:32:18 | 23:07:09 | 6:32:06 | 22:47:26 |
古田一路 | 6:32:34 | 22:40:55 | 6:32:35 | 23:13:06 | 三阳路 | 6:34:30 | 23:09:21 | 6:30:00 | 22:45:20 |
古田二路 | 6:35:00 | 22:43:21 | 6:30:00 | 23:10:31 | 黄浦路 | 6:30:00 | 23:11:40 | 6:35:59 | 22:43:04 |
古田三路 | 6:30:00 | 22:45:25 | 6:33:40 | 23:08:32 | 头道街 | 6:32:16 | 23:13:56 | 6:33:43 | 22:40:48 |
古田四路 | 6:31:54 | 22:47:19 | 6:31:49 | 23:06:41 | 二七路 | 6:34:17 | 23:15:57 | 6:31:44 | 22:38:49 |
汉西一路 | 6:33:49 | 22:49:14 | 6:30:00 | 23:04:52 | 徐州新村 | 6:30:00 | 23:17:50 | 6:30:00 | 22:37:05 |
宗关 | 6:30:00 | 22:51:24 | 6:34:53 | 23:02:52 | 丹水池 | 6:32:41 | 23:20:31 | 6:34:39 | 22:34:39 |
太平洋 | 6:32:42 | 22:54:06 | 6:32:20 | 23:00:19 | 新荣 |
6:35:11 | 23:23:01 | 6:32:07 | 22:32:07 |
硚口路 | 6:34:55 | 22:56:19 | 6:30:00 | 22:57:59 | 堤角 | 6:30:00 | 22:30:00 | ||
崇仁路 | 6:30:00 | 22:58:32 | 6:33:58 | 22:55:45 |
车站 |
光谷广场方向 | 金银潭方向 | 车站 | 光谷广场方向 | 金银潭方向 | ||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | ||
金银潭 | 6:00:00 | 22:30:00 | 洪山广场 | 6:00:00 | 23:04:55 | 6:10:19 | 22:48:04 | ||
常青花园 | 6:02:21 | 22:32:21 | 6:05:38 | 23:20:43 | 中南路 | 6:02:08 | 23:07:23 | 6:07:55 | 22:45:50 |
长港路 | 6:00:00 | 22:35:11 | 6:02:45 | 23:18:00 | 宝通寺 |
6:00:00 | 23:09:43 | 6:04:58 | 22:42:23 |
汉口火车站 | 6:02:55 | 22:38:06 | 6:00:00 | 23:15:25 | 街道口 | 6:02:27 | 23:12:52 | 6:02:20 | 22:40:05 |
范湖 | 6:00:00 | 22:40:31 | 6:12:55 | 23:12:37 | 广埠屯 | 6:04:37 | 23:15:02 | 6:00:00 | 22:37:45 |
王家墩东 | 6:02:54 | 22:43:06 | 6:10:15 | 23:10:07 | 虎泉 | 6:00:00 | 23:17:52 | 6:05:00 | 22:35:00 |
青年路 | 6:00:00 | 22:45:28 | 6:07:51 | 23:07:53 | 杨家湾 | 6:02:45 | 23:20:27 | 6:02:20 | 22:32:20 |
中山公园 | 6:02:20 | 22:47:48 | 6:05:25 | 23:05:37 | 光谷广场 | 6:00:00 | 22:30:00 | ||
循礼门 | 6:00:00 | 22:50:58 | 6:02:35 | 23:02:47 | |||||
江汉路 | 6:02:34 | 22:53:18 | 6:00:00 | 23:00:12 | |||||
积玉桥 | 6:00:00 | 22:57:38 | 6:05:29 | 22:55:43 |
|
||||
螃蟹岬 | 6:00:00 | 23:00:25 | 6:02:24 | 22:52:48 | |||||
小龟山 | 6:02:02 | 23:02:27 | 6:00:00 | 22:50:34 |
车站 |
光谷广场方向 | 金银潭方向 | 车站 | 光谷广场方向 | 金银潭方向 | ||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | ||
金银潭 | 6:30:00 | 22:30:00 | 洪山广场 | 6:30:00 | 23:04:55 | 6:40:19 | 22:48:04 | ||
常青花园 | 6:32:21 | 22:32:21 | 6:35:38 | 23:20:43 | 中南路 | 6:32:08 | 23:07:23 | 6:37:55 | 22:45:50 |
长港路 | 6:30:00 | 22:35:11 | 6:32:45 | 23:18:00 | 宝通寺 |
6:30:00 | 23:09:43 | 6:34:58 | 22:42:23 |
汉口火车站 | 6:32:55 | 22:38:06 | 6:30:00 | 23:15:25 | 街道口 | 6:32:27 | 23:12:52 | 6:32:20 | 22:40:05 |
范湖 | 6:30:00 | 22:40:31 | 6:42:55 | 23:12:37 | 广埠屯 | 6:34:37 | 23:15:02 | 6:30:00 | 22:37:45 |
王家墩东 | 6:32:54 | 22:43:06 | 6:40:15 | 23:10:07 | 虎泉 | 6:30:00 | 23:17:52 | 6:35:00 | 22:35:00 |
青年路 | 6:30:00 | 22:45:28 | 6:37:51 | 23:07:53 | 杨家湾 | 6:32:45 | 23:20:27 | 6:32:20 | 22:32:20 |
中山公园 | 6:32:20 | 22:47:48 | 6:35:25 | 23:05:37 | 光谷广场 | 6:30:00 | 22:30:00 | ||
循礼门 | 6:30:00 | 22:50:58 | 6:32:35 | 23:02:47 | |||||
江汉路 | 6:32:34 | 22:53:18 | 6:30:00 | 23:00:12 | |||||
积玉桥 | 6:30:00 | 22:57:38 | 6:35:29 | 22:55:43 |
|
||||
螃蟹岬 | 6:30:00 | 23:00:25 | 6:32:24 | 22:52:48 | |||||
小龟山 | 6:32:02 | 23:02:27 | 6:30:00 | 22:50:34 |
车站 |
武汉火车站方向 | 武昌火车站方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |
武昌火车站 | 6:00:00 | 22:30:00 | —— | —— |
梅苑小区 | 6:02:14 | 22:32:14 | 6:02:25 | 23:00:20 |
中南路 | 6:04:46 | 22:34:46 | 6:00:00 | 22:57:55 |
洪山广场 | 6:07:08 | 22:37:08 | 6:04:53 | 22:55:31 |
楚河汉街 | 6:09:27 | 22:39:27 | 6:02:28 | 22:53:06 |
青鱼嘴 | 6:00:00 | 22:41:51 | 6:00:00 | 22:50:38 |
东亭 | 6:02:13 | 22:44:04 | 6:04:23 | 22:48:25 |
岳家嘴 | 6:04:20 | 22:46:11 | 6:02:15 | 22:46:17 |
铁机路 | 6:06:36 | 22:48:27 | 6:00:00 | 22:44:02 |
罗家港 | 6:08:59 | 22:50:50 | 6:04:36 | 22:41:40 |
园林路 | 6:11:16 | 22:53:07 | 6:02:23 | 22:39:22 |
仁和路 | 6:00:00 | 22:55:30 | 6:00:00 | 22:36:54 |
工业四路 | 6:02:37 | 22:58:07 | 6:04:16 | 22:34:16 |
杨春湖 | 6:04:55 | 23:00:25 | 6:01:58 | 22:31:58 |
武汉火车站 | —— | —— | 6:00:00 | 22:30:00 |
车站 | 武汉火车站方向 | 武昌火车站方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |
武昌火车站 | 6:30:00 | 22:30:00 | —— | —— |
梅苑小区 | 6:32:14 | 22:32:14 | 6:32:25 | 23:00:20 |
中南路 | 6:34:46 | 22:34:46 | 6:30:00 | 22:57:55 |
洪山广场 | 6:30:00 | 22:37:08 | 6:34:53 | 22:55:31 |
楚河汉街 | 6:32:14 | 22:39:27 | 6:32:28 | 22:53:06 |
青鱼嘴 | 6:34:33 | 22:41:51 | 6:30:00 | 22:50:38 |
东亭 | 6:36:41 | 22:44:04 | 6:34:23 | 22:48:25 |
岳家嘴 | 6:38:43 | 22:46:11 | 6:32:15 | 22:46:17 |
铁机路 | 6:30:00 | 22:48:27 | 6:30:00 | 22:44:02 |
罗家港 | 6:32:18 | 22:50:50 | 6:34:36 | 22:41:40 |
园林路 | 6:34:30 | 22:53:07 | 6:32:23 | 22:39:22 |
仁和路 | 6:36:53 | 22:55:30 | 6:30:00 | 22:36:54 |
工业四路 | 6:39:30 | 22:58:07 | 6:34:16 | 22:34:16 |
杨春湖 | 6:41:48 | 23:00:25 | 6:31:58 | 22:31:58 |
武汉火车站 | —— | —— | 6:30:00 | 22:30:00 |
备注:
1、武汉地铁1号线(轻轨一号线)、2号线工作日运营时间分为工作日、双休日;
2、现阶段武汉地铁4号线一期工程仍处于试运营期,站点列车运营时刻可能会有稍许误差;
3、轨道交通站点列车运营时刻如有调整,我们将及时公布。